无纺纸材料混合了天然和合成纤维,是墙纸基材的环保材料。
与纸相比,无纺纸更耐用。 而它的特点赋予了它更多的优势:
- 更好的抗撕裂性让壁纸更容易安装和拆卸。
- 透气性好,不会发霉。
- 优越的印刷适性使其在印刷中具有出色的色彩表现。
- 尺寸稳定性允许纸张在潮湿时保持尺寸稳定。
产品描述
CWF-80140(长纤)
性能指标 | 单位 | 数值 | 标准 |
定量 | g/㎡ | 138±4 | GB/T451.2-2002 |
厚度 | μm | 310±10 | GB/T451.3-2002 |
干抗张强度(横向) | KN/m | 2.8±0.3 | GB/T12914 |
干抗张强度(纵向) | KN/m | 5.5±0.3 | GB/T12914 |
湿润拉伸(横向) | KN/m | 1.1±0.3 | GB/T12914 |
湿润拉伸(纵向) | KN/m | 1.7±0.3 | GB/T12914 |
横向湿膨胀率 | % | <0.3 | GB/T22899 |
不透明度 | % | 88 | GB/T5453-1997 |
水分 | % | 5±0.5 | GB/T462 |
WF-74140(防霉)
性能指标 | 单位 | 数值 | 标准 |
定量 | g/㎡ | 138±4 | GB/T451.2-2002 |
厚度 | μm | 280±10 | GB/T451.3-2002 |
干抗张强度(横向) | KN/m | 1.7±0.3 | GB/T12914 |
干抗张强度(纵向) | KN/m | 4.9±0.3 | GB/T12914 |
湿润拉伸(横向) | KN/m | 1±0.3 | GB/T12914 |
湿润拉伸(纵向) | KN/m | 1.5±0.3 | GB/T12914 |
横向湿膨胀率 | % | <0.3 | GB/T22899 |
不透明度 | % | 88 | GB/T1543 |
水分 | % | 5.5±0.5 | GB/T462 |
WF-80140(零甲醛)
性能指标 | 单位 | 数值 | 标准 |
定量 | g/㎡ | 138±4 | GB/T451.2-2002 |
厚度 | μm | 260±10 | GB/T451.3-2002 |
干抗张强度(横向) | KN/m | 1.6±0.3 | GB/T12914 |
干抗张强度(纵向) | KN/m | 4.7±0.3 | GB/T12914 |
湿润拉伸(横向) | KN/m | 1.2±0.3 | GB/T12914 |
湿润拉伸(纵向) | KN/m | 2.0±0.3 | GB/T12914 |
横向湿膨胀率 | % | <0.3 | GB/T22899 |
不透明度 | % | 88 | GB/T1543 |
水分 | % | 5.1±0.5 | GB/T462 |
WF-83145(防霉)
性能指标 | 单位 | 数值 | 标准 |
定量 | g/㎡ | 143±4 | GB/T451.2-2002 |
厚度 | μm | 290±10 | GB/T451.3-2002 |
干抗张强度(横向) | KN/m | 2.1±0.3 | GB/T12914 |
干抗张强度(纵向) | KN/m | 4.8±0.3 | GB/T12914 |
湿润拉伸(横向) | KN/m | 1.3±0.3 | GB/T12914 |
湿润拉伸(纵向) | KN/m | 1.7±0.3 | GB/T12914 |
横向湿膨胀率 | % | <0.3 | GB/T22899 |
不透明度 | % | 88 | GB/T1543 |
水分 | % | 5±0.5 | GB/T462 |
ZWF-80140(阻燃)
性能指标 | 单位 | 数值 | 标准 |
定量 | g/㎡ | 138±7 | GB/T451.2-2002 |
厚度 | μm | 330±20 | GB/T451.3-2002 |
干抗张强度(横向) | KN/m | 1.7±0.3 | GB/T12914 |
干抗张强度(纵向) | KN/m | 5±0.3 | GB/T12914 |
湿润拉伸(横向) | KN/m | 1±0.3 | GB/T12914 |
湿润拉伸(纵向) | KN/m | 1.5±0.3 | GB/T12914 |
横向湿膨胀率 | % | <0.3 | GB/T22899 |
不透明度 | % | 88 | GB/T1543 |
水分 | % | 5.6±0.7 | GB/T462 |
阻燃等级 | B1 |
WF-71140
性能指标 | 单位 | 数值 | 标准 |
定量 | g/㎡ | 138±4 | GB/T451.2-2002 |
厚度 | μm | 270±10 | GB/T451.3-2002 |
干抗张强度(横向) | KN/m | 1.7±0.3 | GB/T12914 |
干抗张强度(纵向) | KN/m | 5.3±0.3 | GB/T12914 |
湿润拉伸(横向) | KN/m | 1.3±0.3 | GB/T12914 |
湿润拉伸(纵向) | KN/m | 1.8±0.3 | GB/T12914 |
横向湿膨胀率 | % | <0.3 | GB/T22899 |
不透明度 | % | 88 | GB/T1543 |
水分 | % | 5.5±0.5 | GB/T462 |
WF-71130
性能指标 | 单位 | 数值 | 标准 |
定量 | g/㎡ | 128±4 | GB/T451.2-2002 |
厚度 | μm | 260±10 | GB/T451.3-2002 |
干抗张强度(横向) | KN/m | 2±0.3 | GB/T12914 |
干抗张强度(纵向) | KN/m | 5.3±0.3 | GB/T12914 |
湿润拉伸(横向) | KN/m | 1.3±0.3 | GB/T12914 |
湿润拉伸(纵向) | KN/m | 2.2±0.3 | GB/T12914 |
横向湿膨胀率 | % | <0.3 | GB/T22899 |
不透明度 | % | 88 | GB/T1543 |
水分 | % | 5.5±0.5 | GB/T462 |
WF-71085(PVC壁纸原纸)
性能指标 | 单位 | 数值 | 标准 |
定量 | g/㎡ | 83±3 | GB/T451.2-2002 |
厚度 | μm | 160±10 | GB/T451.3-2002 |
干抗张强度(横向) | KN/m | 1.5±0.3 | GB/T12914 |
干抗张强度(纵向) | KN/m | 5±0.3 | GB/T12914 |
湿润拉伸(横向) | KN/m | 1.2±0.3 | GB/T12914 |
湿润拉伸(纵向) | KN/m | 1.5±0.3 | GB/T12914 |
横向湿膨胀率 | % | <0.6 | GB/T22899 |
不透明度 | % | 88 | GB/T1543 |
水分 | % | 4.7±0.5 | GB/T462 |
标签
Copyright © 石家庄天锦晟无纺科技有限公司 版权所有 网站地图 备案号:冀ICP备11022020号-4 冀公网安备 13018102000182号