产品描述
J8001T-P
性能指标 | 单位 | 数值范围 |
定量 | G/㎡ | 285-295 |
厚度 | mm | 0.8±0.05 |
透气度 | L/㎡.s | 90-110 |
最大孔径 | μm | ≤50 |
平均孔径 | μm | 45 |
耐破度 | kPa | ≥450 |
挺度 | mN.m | ≥10 |
瓦楞深度 | mm | 0 |
树脂含量 | % | 3-7 |
挥发度 | % | 3-5 |
J800T-P
性能指标 | 单位 | 数值范围 |
定量 | G/㎡ | 255-265 |
厚度 | mm | 0.8±0.05 |
透气度 | L/㎡.s | 60-80 |
最大孔径 | μm | ≤50 |
平均孔径 | μm | 45 |
耐破度 | kPa | ≥450 |
挺度 | mN.m | ≥10 |
瓦楞深度 | mm | 0 |
树脂含量 | % | 3-7 |
挥发度 | % | 3-5 |
J911-WX
性能指标 | 单位 | 数值范围 |
定量 | G/㎡ | 145-150 |
厚度 | mm | 0.6±0.05 |
透气度 | L/㎡.s | 310-330 |
最大孔径 | μm | ≤75 |
平均孔径 | μm | 71 |
耐破度 | kPa | ≥300 |
挺度 | mN.m | ≥4.1 |
瓦楞深度 | mm | 0.4-0.45 |
J911-WX
性能指标 | 单位 | 数值范围 |
定量 | G/㎡ | 200±5 |
厚度 | mm | 0.6±0.05 |
透气度 | L/㎡.s | 350-400 |
最大孔径 | μm | ≤78 |
平均孔径 | μm | 73 |
耐破度 | kPa | ≥400 |
挺度 | mN.m | ≥10.0 |
瓦楞深度 | mm | 0.3-0.35 |
J666-WX
性能指标 | 单位 | 数值范围 |
定量 | G/㎡ | 140-150 |
厚度 | mm | 0.55±0.05 |
透气度 | L/㎡.s | 320-380 |
最大孔径 | μm | ≤80 |
平均孔径 | μm | 75 |
耐破度 | kPa | ≥260 |
挺度 | mN.m | ≥4.0 |
瓦楞深度 | mm | 0.3-0.35 |
标签
Copyright © 石家庄天锦晟无纺科技有限公司 版权所有 网站地图 备案号:冀ICP备11022020号-4 冀公网安备 13018102000182号