产品描述
K6851-PX
性能指标 | 单位 | 数值范围 |
定量 | G/㎡ | 125-130 |
厚度 | mm | 0.5±0.05 |
透气度 | L/㎡.s | 320-360 |
最大孔径 | μm | ≤80 |
平均孔径 | μm | 74 |
耐破度 | kPa | ≥220 |
挺度 | mN.m | ≥3.5 |
瓦楞深度 | mm | ─ ─ |
K6003-PX
性能指标 | 单位 | 数值范围 |
定量 | G/㎡ | 125-130 |
厚度 | mm | 0.5±0.05 |
透气度 | L/㎡.sec | 350-400 |
最大孔径 | μm | ≤80 |
平均孔径 | μm | 72 |
耐破度 | kPa | ≥280 |
挺度 | mN.m | ≥3.5 |
瓦楞深度 | mm | ─ ─ |
K5293-WX
性能指标 | 单位 | 数值范围 |
定量 | G/㎡ | 130-135 |
厚度 | mm | 0.35±0.05 |
透气度 | L/㎡.s | 260-280 |
最大孔径 | μm | ≤65 |
平均孔径 | μm | 55 |
耐破度 | kPa | ≥240 |
挺度 | mN.m | ≥4.0 |
瓦楞深度 | mm | 0.3-0.35 |
K985-PX
性能指标 | 单位 | 数值范围 |
定量 | G/㎡ | 125-130 |
厚度 | mm | 0.5±0.05 |
透气度 | L/㎡.sec | 350-400 |
最大孔径 | μm | ≤80 |
平均孔径 | μm | 72 |
耐破度 | kPa | ≥280 |
挺度 | mN.m | ≥3.5 |
瓦楞深度 | mm | ─ ─ |
树脂含量 | % | 18-22 |
挥发度 | % | 3-5 |
K917-PX
性能指标 | 单位 | 数值范围 |
定量 | G/㎡ | 135-140 |
厚度 | mm | 0.5±0.05 |
透气度 | L/㎡.s | 300-320 |
最大孔径 | μm | ≤80 |
平均孔径 | μm | 72 |
耐破度 | kPa | ≥280 |
挺度 | mN.m | ≥3.5 |
瓦楞深度 | mm | ─ ─ |
树脂含量 | % | 18-22 |
挥发度 | % | 3-5 |
K672-WX
性能指标 | 单位 | 数值范围 |
定量 | G/㎡ | 120-130 |
厚度 | mm | 0.5±0.05 |
透气度 | L/㎡.s | 510-550 |
最大孔径 | μm | ≤85 |
平均孔径 | μm | 75 |
耐破度 | kPa | ≥240 |
挺度 | mN.m | ≥3.5 |
瓦楞深度 | mm | 0.3-0.35 |
标签
Copyright © 石家庄天锦晟无纺科技有限公司 版权所有 网站地图 备案号:冀ICP备11022020号-4 冀公网安备 13018102000182号